BAKIM KONULARI | KMx1000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 | 150.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Motor Yağı ve Yağ Filtresi *2 *3 *10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
Yakıt Filtresi (Dizel) *4 | K | D | K | D | K | |||||||
Yakıt Filtresi (Benzinli) *7 | K | D | K | D | K | |||||||
Yakıt Tankı Hava Filtresi (Benzinli) | K | D | K | D | K | |||||||
Yakıt Hortum-Boruları, Bağlantıları, Yakıt Buhar Hortumu, Yakıt Depo Kapağı | K | K | K | |||||||||
Bujiler T-GDI Motorlar (İridium Tip) *5 |
Her 75.000 km'de veya 60 ayda bir değiştiriniz. | |||||||||||
Bujiler GDI Motorlar (İridium Tip) *5 |
Her 150.000 km'de veya 120 ayda bir değiştiriniz. | |||||||||||
Bujiler MPI Motorlar (İridium Tip) *5 |
Her 150.000 km'de veya 120 ayda bir değiştiriniz. | |||||||||||
Bujiler MPI Motorlar (Nickel Tip) *5 |
Her 60.000 km'de veya 48 ayda bir değiştiriniz. | |||||||||||
Emme ve Egzoz Sistemi Kontrolü (Turbo, Intercooler, Vakum Pompası - Boruları, PCV Valfi Krank Havalandırma Borusu) *11 | K | K | K | K | K | |||||||
V Kayışları ve Rulmanlar *1 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Triger (Zamanlama) Zinciri | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Triger (Zamanlama) Kayış Sistemi (Triger Kayışı, Yağ Pompası Kayışı, Gergi Mekanizması, Avare Kasnak) |
Triger Kayışını her 120.000km'de kontrol ediniz. Triger Kayış Sistemini (Triger Kayışı, Yağ Kayışı, Gergi Mekanizması, Avare Kasnak) her 240.000km'de değiştiriniz. |
|||||||||||
Soğutma Sistemi (Radyatör, Inverter, Hortumlar-Bağlantıları ve Sıvı Seviye Kontrolü) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Soğutma Sıvısı (Saf Su + Antifiriz) Yoğunluk ve Seviye Kontrolü (Bome ya da Refrakte Metre ile) (Hibrid Araçlarda Elektrik Sistemi (Motor/Inverter) Soğutma Sıvıları Kontrol Edilmelidir) *8 |
Her 30.000km'de ve 24 ayda bir kontrol ediniz. 150.000km'de ve sonraki her 45.000km'de bir değiştiriniz. |
|||||||||||
Supap Boşluğu (Benzinli) *6 | Her 90.000 km'de veya 72 ayda bir kontrol ediniz. | |||||||||||
HSG (Hibrid Marş Motoru & Jeneratör) Tahrik Kayışı | K | K | K | K | K | K | K | K | D | K | ||
Adblue Sıvısının Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Şanzıman Yağı (Manuel ve DCT için) *9 | K | K | K | K | K | |||||||
Şanzıman Yağı (Otomatik 4 İleri) *12 | K | K | K | |||||||||
Güç Aktarma Milleri ve Körükleri (Aks, Kardan) | K | K | K | K | K | K | K | |||||
Diferansiyel Yağı ve Transfer Yağı (4WD) | K | K | K | K | K | |||||||
Debriyaj Pedalı Kavrama Noktası Kontrolü | K | K | K | K | K | |||||||
Hibrit Motor Kavrama Aktüatör Hidroliği | D | D | D | D | D | |||||||
Hibrit Motor Kavrama Aktüatörü Hortumu ve Hattı | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Fren ve Debriyaj Hidroliği | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | ||
Fren Boru, Hortum ve Bağlantıları | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Disk ve Kampana Frenler, Fren Balataları | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Fren Pedalı ve El Freni | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Ön - Arka Süspansiyon Sistemlerinin Kontrolü (Rotbaşları, Rotiller, Burçlar, Körükler ve Amortisörler) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Lastik Basınç Ayarı, Diş Kalınlığı, Rotasyon | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Direksiyon Kutusu, Bağlantı ve Körükleri | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hidrolik Direksiyon Yağı ve Hortumları (varsa) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Polen Filtresi | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
Klima ve Kalorifer Sistemi (Kompresör ve Klima Gazı vb.) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Tüm Elektrikli Sistemlerin Çalışma Kontrolü (Aydınlatma, Sinyal, Stop Lambaları, Farlar, Müzik Sistemi, Sunroof vb.) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Silecek ve Cam Yıkama Sistemi, Silecek Lastikleri ve Suyu | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Kapılar, Cam ve Kilitlerin Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Panoramik Sunroof Ray Temizliği | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
KDS/GDS ile Arıza Tarama (Tüm Sistemler) ve Teknik Servis Bülten Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Akü Durumu, Marş ve Şarj Sistemlerinin Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Yol Testi (Göstergeler, Performans, Vibrasyon, Ses, Yol Tutuş ve Fren Tutma Kontrolü, Ön Düzen) ve Son Kontrol | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Kaporta ve Boya Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
D: DEĞİŞTİR
K: KONTROL (Gözle, elle muayeneyi, çalıştırarak fonksiyon kontrolünü, gerekirse temizlik, ses kontrolü, sıkma, ayar, düzeltme, ilave işlemlerini kapsar.)