Segmentinin üstünde boyutlar.
|
Dış (mm) |
Uzunluk |
4.065 |
| Genişlik | 1.725 | |
| Yükseklik | 1.450 | |
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.070 / 850 |
| Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 987 / 964 | |
| Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.375 / 1.355 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.580 | |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.521 / 1.525 | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 830 / 655 | |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 | |
1.25L Benzinli
Silindir Hacmi (cc)
1.250
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
84
Maksimum Tork (Nm/dev)
121,6/4.000
| YAKIT TÜKETİMİ |
| Şehir içi (L/ 100 km) | 6,3 | |
| Şehir dışı (L/ 100 km) | 4,2 | |
| Karışık (L/ 100 km) | 5 | |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/ km) | 115 | |
1.4L Benzinli
Silindir Hacmi (cc)
1.396
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
100
Maksimum Tork (Nm/dev)
137,0/4.200
| YAKIT TÜKETİMİ (6 İleri Otomatik Vites) |
| Şehir içi (L/ 100 km) | 7,3 | |
| Şehir dışı (L/ 100 km) | 5,2 | |
| Karışık (L/ 100 km) | 5,9 | |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/ km) | 136 | |
1.0L T-GDI Benzinli
Silindir Hacmi (cc)
998
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
100
Maksimum Tork (Nm/dev)
172 / 1,500 ~ 4,000
| YAKIT TÜKETİMİ |
| Şehir içi (L/ 100 km) | 5,5 | |
| Şehir dışı (L/ 100 km) | 4,2 | |
| Karışık (L/ 100 km) | 4,7 | |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/ km) | 108 | |
Jant Seçenekleri
15" jant ve jant kapağı.
16" alaşım jant.