Karakterine uygun tasarım.
| Dış (mm) | Uzunluk | 4.140 | |
| Genişlik | 1.760 | ||
| Yükseklik | 1.500 | ||
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.070 / 850 | |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 996 / 975 | ||
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.375 / 1.355 | ||
| Dingil mesafesi (mm) | 2.580 | ||
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.537 (15'') / 1.544 (15") | 1.532 (17'') / 1.539 (17") | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 830 / 730 | ||
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 (15") / 183 (17") | ||
| Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 | ||
1.4L MPI Benzinli (6 İleri Otomatik)
Silindir Hacmi (cc)
1.368
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
100 / 6.000
Maksimum Tork (Nm/dev)
133,3 / 4.000
| YAKIT TÜKETİMİ |
| Şehir içi (L/ 100 km) | 7,8 | |
| Şehir dışı (L/ 100 km) | 5,2 | |
| Karışık (L/ 100 km) | 6,2 | |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/ km) | 141 | |
1.0L T-GDI Benzinli (7 İleri DCT)
Silindir Hacmi (cc)
998
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
120 / 6.000
Maksimum Tork (Nm/dev)
171,5 / 1.500 ~ 4.000
| YAKIT TÜKETİMİ |
| Şehir içi (L/ 100 km) | 5,9 | |
| Şehir dışı (L/ 100 km) | 4,9 | |
| Karışık (L/ 100 km) | 5,2 | |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/ km) | 120 | |
Şık jantlar.
15" Alaşım Jant
17" Alaşım Jant