Segmentinin üstünde ölçüler.
Dış (mm) |
Uzunluk |
4.485 |
|
Genişlik | 1.855 | ||
Yükseklik | 1.645 | ||
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.053 / 970 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 997 / 993 | ||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.450 / 1.400 | ||
Dingil mesafesi (mm) | 2.670 | ||
İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.613 / 1.625 | 1.609 / 1.620 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 905 / 910 | ||
Minimum yerden yükseklik (mm) | 172 |
1.6Lt CRDI Dizel Motor
Silindir Hacmi (cc)
1598
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
136/4.000
Maksimum Tork (Nm/dev)
320/2,000 ~ 2,250
Yakıt Tüketimi | |
7 İLERİ DCT OTOMATİK | |
Şehir İçi | 5,0 |
Şehir Dışı | 4,5 |
Karışık | 4,7 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 123 |
1.6Lt T-GDI Benzin Motor
Silindir Hacmi (cc)
1.591
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
177 / 5.500
Maksimum Tork (Nm/dev)
265 / 1.500 ~ 4.500
Yakıt Tüketimi | |
7 İLERİ DCT OTOMATİK | |
Şehir İçi | 9,2 |
Şehir Dışı | 6,5 |
Karışık | 7,5 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 175 |
Şık Jantlar.
17" Çift Renk AlaşımJantlar