Klasik ruh, heyecan veren öncülük.
| Dış (mm) | Uzunluk | 4.830 |
| Genişlik | 1.870 | |
| Yükseklik | 1.400 | |
| İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.083 / 925 |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 974 / 939 | |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.433 / 1.391 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.905 | |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.596 / 1.619 | |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 830 / 1905 | |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 130 | |
| Minumum dönüş yarıçapı (m) | 11,2 (RWD) / 11,7 (AWD) | |
2.0L Benzinli
Silindir Hacmi (cc)
1.998
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
244 / 6.200
Maksimum Tork (Nm/dev)
353 / 1.400~3.500
| YAKIT TÜKETİMİ | ||
| Şehir içi (L/ 100 km) | 10,9 | |
| Şehir dışı (L/ 100 km) | 6,7 | |
| Karışık (L/ 100 km) | 8,2 | |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/ km) | 189 | |
Jant Seçenekleri
19 inç Alüminyum Jant