.
Kia Sorento Ölçüler | ||
Dış (mm) | Uzunluk | 4.810 |
Genişlik | 1.900 | |
Yükseklik | 1.695 | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (1.Sıra / 2.Sıra / 3.Sıra) | 1.052 / 1.034 / 752 |
Baş mesafesi (1.Sıra / 2.Sıra / 3.Sıra) | 1.024 / 994 / 935 | |
Omuz mesafesi (1.Sıra / 2.Sıra / 3.Sıra) | 1.500 / 1.475 / 1.345 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2.815 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.637 / 1.647 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 930 / 1.065 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 174 |
1.6L T-GDi HEV AWD
Silindir Hacmi (cc)
1.598
Maksimum Güç (PS/dev/dak) (cc)
179,7 / 5.500
Maksimum Tork (Nm/dev)
265 / 1.500 - 4.500
Kia Sorento Yakıt Tüketimi |
|
---|---|
Şehir içi (L/100 km) | 6,2 |
Şehir dışı (L/100 km) | 6 |
Karışık (L/100 km) | 6,1 |
CO2 Emisyonu (Karışık, g/km) | 140 |
19 inç Alüminyum Alaşım Jantlar
.